索 引 号: PX0249/2024-00078 | 发文机关: 上栗县市场监督管理局 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2024-01-11 |
一、总体情况
2023年,上栗县市场监督管理局深入贯彻省、市、县关于全面推进政务公开工作的决策部署,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕县委县政府和全局中心工作,深入开展政务公开工作,提升政务公开实效。
(一)主动公开。扩大政府信息公开的广度和深度,提高政府工作的透明度,加大重点领域信息公开力度,市场综合监督管理、产品质量安全监督、安全生产、食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理等在县政府门户网站进行了公开,接受群众监督。在政府网站主动公开信息210条,内容包括机构职能、部门文件、财政信息、规划计划、重点领域等。
(二)依申请公开。2023年,上栗县市场监督管理局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。结合工作实际,认真落实“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,业务股室抓落实”的工作机制和信息公开分层把关机制,规范公开审批流程,将信息公开工作与全局业务工作同部署、同落实,细化市场监管领域基层政务公开标准,对照省、市、县要求,明确主动公开目录。
(四)政府信息公开平台建设。积极借助微信、信息公开等新媒体平台传播市场监管正能量,2023年度上栗县市场监督管理局微信公众号推送信息103条。在微信公众号开通投诉举报专栏,让群众更便捷反映市场监管领域的消费咨询和投诉举报问题。
(五)监督保障。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例条例》要求,紧密结合工作实际,加强组织领导,强化制度建设,坚持日常工作的信息及时公开,保障了信息公开工作依法、及时、准确、有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,上栗县市场监督管理局政府信息公开工作的整体水平与县委、县政府的要求和人民群众的期待还存在差距,主要表现在公开的信息量还有提升空间;公开的方式途径还要更加丰富多元;群众获取市场监管信息的便捷度、满意度还要进一步提高。2024年,将进一步完善政府信息公开工作:一是加强信息公开维护和更新,重点对照《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大政府主动公开标准化目录建设。二是增加行政处罚、食品药品抽检等信息的公开数量,保证信息公开的及时性和准确性,有效保障广大群众的知情权。
六、其他需要报告事项
2023年本单位无收取信息处理费情况。